Puan Durumu
DSGL PUAN CETVELİ
| G | B | M | AV | P | |
| BUCASPOR | 10 | 3 | 2 | 31 | 33 |
| MANİSASPOR | 10 | 2 | 3 | 21 | 32 |
| İZMİRSPOR | 9 | 2 | 4 | 9 | 29 |
| ALTAY | 9 | 0 | 6 | 23 | 27 |
| KARŞIYAKA S.K | 7 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| GÖZTEPE | 7 | 3 | 5 | 10 | 24 |
| ALTINORDU | 6 | 3 | 6 | 5 | 21 |
| AKHİSAR BLD. | 3 | 2 | 10 | -20 | 11 |
| AYDINSPOR | 3 | 2 | 10 | -23 | 11 |
| MENEMEN BLD. | 1 | 1 | 13 | -61 | 4 |
